Dans le cadre de l’Axe 1 de recherche Humanités numériques et Archives en philosophie, en histoire des sciences et de l’industrie, des sites documentaires sont créés et maintenus. Ils contiennent et rendent aisément accessibles des documents numérisés, de même que des bases de données diverses (personnes, organisations, journaux, instruments et parties d’instruments). Des travaux supplémentaires consistent à rendre des tables de données accessibles selon les principes FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable et Réutilisable). Les sites mis en place par les AHP-PReST sont ici listés, de même que les ingénieurs actifs sur ces activités.
- Listes des corpus & bases de données
- Ouverture des données
- Ingénieurs et techniciens actifs sur les sites et bases
1. Sites documentaires & bases de données
Des documents numériques traitant de sujets d’intérêt pour les domaines de recherche du laboratoire sont rassemblés en corpus thématiques et organisés en collections. L’analyse de certains contenus peut conduire également à la création de tableaux et de bases de données. La liste des sites documentaires actuellement maintenus sur la durée est la suivante :
id | titre | description, date | éditeur | informatique | sujet, couverture, documentation |
---|---|---|---|---|---|
id01 | AIAN | Archives de l’Institut d’Archéologie classique de Nancy. Label Collex-Persée, Ouvert, 2747 items (photos sur plaques de verre, livres, articles publiés, focus) | 2016, Samuel Provost, Chloé Heninger, Sarah Kemissi | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Couchet | histoire de l'art, archéologie, 1872-1947, Charles Diehl, Paul Perdrizet et Marcel Bulard, |
id02 | Archives Perdrizet | Archives et bibliothèque de Perdrizet. 2851 items (bibliographie, livre, correspondance, manuscrits, photographies) | 2016, Samuel Provost | ULorraine, Omeka Classic, DSI UL, Bruno Ménette | histoire de l'art, archéologie, 1870-1938, Paul Perdrizet |
id03 | Archives Bourbaki : Sources pour l'histoire | Rédaction des "Éléments de mathématique", exposition des 80 ans, infos. Ouvert, 392 items (versions des rédactions, documents anecdotiques, focus) | 2011, Liliane Beaulieu, Christophe Eckes, Gatien Ricotier | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Willaime, Mélusine Rocher, Pierre Couchet | mathématiques, groupe Bourbaki,1934-1960 |
id04 | Archives Jules-Vuillemin | Œuvres publiées et non publiées de même que bibliothèque de Jules Vuillemin. Accès réservé à un livre inédit. Plus de 1000 items | 2021, Baptiste Mélès | Huma-Num, Développement javascript, Zotero, Baptiste Mélès, Lucas Burté, Pierre Couchet | histoire des sciences, philosophie, Jules Vuillemin, 1920-2001 |
id05 | Archives de la Faculté des sciences de Nancy | Histoire des institutions. infos. Ouvert, 5500 items (2000 nominations, 633 chaires, 2889 personnes citées) | 2013, Jean-René Cussenot, | Huma-Num, Développement PHP, Jean-François Pautex | enseignement, enseignants, histoire des institutions, 1854-2011, Université de Nancy |
id06 | BataData | Histoire industrielle, Ouvert. 1147 items (documents d'archives, photos, vidéos, focus). | 2016, Martine Paindorge | Huma-Num, Omeka S, Pierre Willaime, Pierre Couchet | Bata, Bataville, industrie, Moselle, 1931-2001, aménagement territoire |
id07 | CIRMATH data | Histoire des journaux de mathématiques, Ouvert. 1809 items (journaux). | 2014, Philippe Nabonnand, Jules-Henri Greber | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Couchet | mathématiques, édition scientifique, périodiques,1665-1940 |
id08 | CLMPS 2011, Portraits | Philosophie et Épistémologie. Portraits de philosophes, Ouvert, 24 items (portraits). | 2011, Pierre-Edouard Bour, Olivier Toussaint | Omeka.net, Pierre-Edouard Bour | philosophie, 2011, 14th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science |
id09 | weAHP | Plateforme multisite weAHP : 1. MathsInMetz | 2024. MathsInMetz (Olivier Bruneau, Laurent Rollet, Pierre Couchet) | Huma-Num, Omeka S, Pierre Couchet | |
id10 | DFSN | Dictionnaire biographique des enseignants de la Faculté des sciences de Nancy, Accès réservé, accès libre sur "Histoire Université Nancy". 130 items (biographies) | 2014, Laurent Rollet | Huma-Num, MediaWiki, Pierre Couchet | Faculté des sciences de Nancy, prosopographie |
id11 | Élie Cartan papers | Histoire des mathématiques. Accès réservé (Académie des Sciences). 50 items (Cahiers de cours) | 2015, Emmylou Haffner | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Couchet | mathématiques, Élie Cartan,1869-1951 |
id12 | ELV-AKT | Archives Numériques de l’École de Philosophie de Lvov et Varsovie. Accès réservé. 5651 items (biographies, articles, livres, cours, travaux, correspondance) | 2017, Wioletta Miskiewicz | Huma-Num, Développement PHP, Alexandre Roulois, Pierre Couchet | philosophie, logique, mathématique, École de Lvov-Varsovie,1895-1939 |
id13 | Henri Poincare Papers, V1 | Histoire des sciences. Bibliographie, Correspondance et Édition de la correspondance infos, Ouvert. 2929 items (correspondance, édition de la correspondance, bibliographie) | 2012, Olivier Bruneau, Laurent Rollet, Phillipe Nabonnand | ULorraine, UNantes, Développement PHP, Scott Walter, Pierre Couchet | Henri Poincaré |
id14 | henripoincare.fr | Histoire des sciences. Bibliographie, Correspondance et Édition de la correspondance infos. Partiellement ouvert. 5980 items (correspondance, édition de la correspondance, bibliographie, photos et portraits, manuscrits) | 2013, Olivier Bruneau, Laurent Rollet, Phillipe Nabonnand | Huma-Num, Omeka S, Sparql End Point, Pierre Willaime, Paul Sarrassat, Ismaël Bada, Nicolas Lasolle | Henri Poincaré |
id15 | Henri Poincaré : Du mathématicien au philosophe, migration en cours vers Iconographie d'Henri Poincaré | Histoire des sciences. commémoration des 100 ans. Ouvert. 323 items (photographies, illustrations, vidéos, exposition, conférences) | 2012, Scott Walter, Laurent Rollet | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Couchet | Henri Poincaré |
id16 | HISE Nancy | Histoire des institutions Scientifiques et Éducatives de Nancy, infos, exposition. Ouvert. 497 items (exposition thématique, personne citées et membres d'académies, bâtiments, comptes-rendus publiés) | 2013, Laurent Rollet | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Couchet | Université de Nancy, 1854-1938 |
id17 | Facultés et Universités de Nancy aux 19e-20e siècles | Histoire des institutions Scientifiques et Éducatives de Nancy, Ouvert. 1953 items (personnes citées, organismes, livres, prosopographie) | 2019, Philippe Nabonnand, Laurent Rollet | Huma-Num, Omeka S, Pierre Couchet, Pierre Willaime | Université de Nancy, 1945-1980 |
id18 | Bureau des longitudes de 1795 à 1932 | Histoire des institutions. Ouvert. 21527 items (procès-verbaux, membres, personnes citées, instruments et parties d'instruments, lieux et bâtiments) | 2013, Martina Schiavon, Laurent Rollet, Julien Muller, Frédéric Soulu | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Couchet, Pierre Willaime | Bureau des longitudes |
id19 | Maths in Metz | Histoire des institutions. Ouvert. 19 items | 2016, Olivier Bruneau, Laurent Rollet | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Couchet | Metz, 1750-1870, École d'application de l’artillerie et du génie, mathématiques, enseignement |
id20 | Nouvelles annales de Mathématiques : Les auteurs | Histoire des mathématiques. Ouvert. 5128 articles (contributions à la rubrique de questions et de réponse du NAM). NUMDAM | 2011, Philippe Nabonnand | Huma-Num, Développement PHP, Pierre Couchet | article, question-réponse, Nouvelles Annales de Mathématiques, polytechnique, 1842-1927 |
id21 | Prosopographie de l'AFAS 1872-1914 | Prosopographie de l'Association française pour l'Avancement des Sciences 1. Ouvert. 23447 items (articles, auteurs) | 2018, Laurent Rollet, Julien Muller | Huma-Num, Omeka S, Pierre Willaime | Association française pour l'Avancement des Sciences, 1872-1914 |
id22 | ProsoPhiSci | Acteurs en histoire et philosophie françaises des sciences au XIXème. Ouvert. 428 items (auteurs, biographies, articles, revues) | 2016, Jules-Henri Greber | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Willaime, Pierre Couchet | philosophie des sciences, auteurs, périodiques, thèmes |
id23 | ProsopoMaths | Annuaires des mathématiciens du XIXème. Ouvert. 7638 items (membres de sociétés savantes ou répertoriés par un annuaire) | 2016, Laurent Rollet, Julien Muller | Huma-Num, Omeka Classic, Pierre Couchet | Société mathématique de France, Annuaire des mathématiciens, congrès, Association française pour l'avancement des sciences, 1872-1918 |
id24 | Répertoire Bibliographique des Sciences Mathématique 1838-1891 | Base bibliographique de mathématiques 1830 - 1900. Ouvert. 3700 items (articles) | 2009, Laurent Rollet | MathDoc, Développement PHP, BnF, MathDoc | Henri Poincaré, mathématiques, base bibliographique, 1894-1912 |
id25 | Exploitation numérique et scientifique des archives de Jules Bourgoin | Exploitation numérique et scientifique des archives de l'ornemaniste Jules Bourgoin | 2019, Jenny Boucard, Christophe Eckes, Loïc Jeanson | Huma-Num, Omeka S, Pierre Willaime, | histoire de l'art, ornement, mathématiques |
id26 | Rotuli | Inventaire des cartulaires-rouleaux médiévaux français | 2021, Jean-Baptiste Renault | Université de Lorraine, CRULH | médiévistique, manuscrit, rouleaux |
id27 | Rotuli | Les archives de l'Institut International de Philosophie | 2023, Gerhard Heinzmann | Huma-Num, Omeka S, Mélusine Rocher, Pierre Willaime | philosophie, archives |
- HiPhiSciTech, réseau des personnels de l’accompagnement de la recherche en histoire et philosophie des sciences et techniques, Pierre Édouard Bour : https://hiphiscitech.org/, https://rhpst.huma-num.fr/
- L’Encyclopédie Philosophique. Bâtie sur le modèle de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, l’encyclopédie numérique comprend plus de 200 articles de philosophie, à destination d’un public aussi bien lycéen qu’universitaire. Le projet mené par Maxime Kristanek rassemble environ 350 professeurs et chercheurs en philosophie. Aspects informatiques Pierre Willaime, hébergement Huma-Num : https://encyclo-philo.fr
2. Ingénieurs et techniciens actifs sur les sites et bases
Les sites web des AHP sont essentiellement basés sur des logiciels libres comme Omeka Classic, Omeka S, Mediawiki, Drupal, WordPress, PeerTube, AtoM, Open Journal Systems, ou bien sur des développements spécifiques. L’infrastructure Huma-Num IR* (CNRS) de même que les services informatiques de l’Université de Lorraine assurent l’hébergement. Les spécialistes suivants se sont montrés actifs sur divers projets.
- Archives physiques et numérisation, travaux informatiques : Pierre Willaime, Mélusine Rocher
- Gestion des noms de domaines : Pierre-Edouard Bour, Pierre Willaime, Pierre Couchet
- Développements : Pierre Couchet, Tony Doat, Jean-François Pautex, Scott Walter, Pierre Willaime, Paul Sarrassat, Ismaël Bada, Nicolas Lassole, Yannis Addi
- Maintenance applicative : Pierre Couchet, Pierre Willaime
- Curation des données, gestion et ouverture des données de la recherche : Isabelle Pignone
- Documentation : Pierre-Edouard Bour, Pierre Couchet
- Web design : Paul Sarrassat, Sandrine Girod, Pierre Couchet, …
- Système et réseaux Human-Num : Gérald Foliot, Joël Marchand (installation Atom)
- Système et réseaux ULorraine : Pascal Reszetko, Philippe Voisin