Des dessins animés de 4 à 6 minutes suivis d’exposés filmés présentent quelques unes des notions philosophiques nécessaires pour penser la science. Cette série a été créée à l’occasion du 14ème Congrès international de Logique, Méthodologie et Philosophie des Sciences (Nancy 2011). Voir sur le site du laboratoire. Retrouvez les 6 premiers films sur UOH (Université Ouverte des Humanités), ou bien sur le serveur vidéo de l’Université de Lorraine ULTV, et sur YouTube.
Suivre aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/laphiloenpetitsmorceaux
Titre | Description | Chercheurs | Film | Exposé |
---|---|---|---|---|
Scientifique ou pas ? | 2011, 4:14, La démarcation | Anne-Françoise Schmid | Replay, YouTube | UOH |
So? Scientific or not? | 2011, 4:14, La démarcation | Anne-Françoise Schmid | Replay | |
Les escargots font-ils des maths ? | 2011, 5:39, Histoire des mathématiques | Philippe Lombard, Thomas Benatouïl | Replay, YouTube | UOH |
Et si on changeait de paradigme ? | 2011, 4:04, Changement de paradigme | Cyrille Imbert | Replay, YouTube | UOH |
Quelle est la cause de la cause ? | 2011, 4:13, La causalité | Isabelle Drouet | Replay, YouTube | UOH |
La logique est-elle barbante ? | 2011, 4:24, La logique | Amirouche Moktefi | Replay, YouTube | UOH |
Esprit es-tu là ? | 2013, 4:27, Dualisme et monisme | Roger Pouivet | Replay, Youtube | UOH |
Ça c’est du relativisme ! | 2014, 4:53, Le relativisme | Jean-Luc Gangloff | Replay, YouTube | Replay |
Principe de précaution ! | 2014, 5:30, Principe de précaution | Pierre-Henri Gouyon, Denis Grison | Replay, YouTube | Replay |
Un peu d’imaginascience ! | 2014, 5:30, Expérience de pensée, Fiction, Fictionnalisme, | Christophe Bouriau, Margherita Arcangeli | Replay | Replay |
Expliquer ou comprendre ? | 2018, 4:26, Expliquer / Comprendre, Modélisation | Olivier Ouzilou, Julie Jebeile | Replay, YouTube | Replay |
Faisons connaissance ! | 2018, 4:45, La connaissance, Épistémologie sociale | Pierre Willaime, Benoît Gaultier | Replay, YouTube | Replay |
A quoi pensent les robots ? | 2018, 5:08, Machine et pensée | Baptiste Mélès, Gérard Chazal | Replay, YouTube | Replay |
La plupart des vidéos sont à porter au crédit de l’équipe suivante :
- Coordination, coproduction : Pierre Edouard Bour, Jacqueline Ries & Laurence Cattiaux, Archives Henri-Poincaré, Université de Lorraine (sous-direction des Usages du Numérique)
- Conception et réalisation : Philippe Thomine
- Création graphique et animation : Nicolas Mathis
- Illustration sonore et musicale : Jean Poinsignon